Dle slov předsedy Czech Top 100 v loňském roce zaznamenaly mnohé firmy rekordní výsledky, které se jim letos kvůli dopadům pandemie koronaviru budou těžce překonávat. To by do budoucna mohlo výrazně proměnit žebříček sta největších firem v České republice.
„Sto největších firem, které působí v naší zemi vytvořilo v loňském roce tržby, které svou velikostí dvojnásobně převýšily státní rozpočet České republiky. To jasně ukazuje, jak jsou velké firmy důležité pro naše hospodářství,“ říká hlavní ekonom BHS.
Sdružení Czech Top 100 vytvořilo finální verzi každoročního žebříčku nejvýznamnějších firem působících v České republice. Nejvyšší příčku obsadila již tradičně Škoda Auto, která v roce 2019 vytvořila tržby o celkové velikosti 459,1 miliardy korun.
Na druhé místo se tentokrát dostal Energetický a průmyslový holding s tržbami 230,0 miliardy korun. Až třetí příčku obsadil polostátní ČEZ, který vykázal tržby 206,2 miliardy korun.
Do první pětice firem se probojovala taiwanská společnost Foxconn CZ, která v loňském roce vytvořila tržby 152,4 miliardy korun. Skončila tak na pátém místě těsně za čtvrtým Agrofertem s tržbami 162,0 miliardy korun.
Do první desítky dále patří společnosti Unipetrol, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Alpiq Energy SE, Moravia Steel a Continental Barum.
Kdybychom sečetli loňské tržby deseti největších firem ze žebříčku Czech Top 100, dostali bychom se na hodnotu 1 688,7 miliardy korun. To je o 184 miliard více než v roce 2018. V roce 2009, kdy v České republice propukla ekonomická krize, měla první desítka firem celkové tržby ve výši 921,3 miliardy korun.
Za deset let tedy došlo k růstu tržeb o více než čtyři pětiny. Je však třeba upozornit, že první desítka firem se v průběhu let měnila. Některé firmy z ní vypadly a jiné se do ní probojovaly.
Zatímco hrubý domácí produkt České republiky dosáhl v loňské roce úrovně 5 748,7 miliardy korun, sto největších firem ze žebříčku Czech Top 100 vytvořilo ve stejném období tržby o velikosti 3 464,4 miliardy korun. Z těchto údajů je patrné, jak zásadní dopad mají největší společnosti na celé české hospodářství.
Vzhledem k důsledkům pandemie koronaviru došlo letos ke zpoždění při vyhodnocování výsledků firem. Nakonec se podařilo zpracování žebříčku Czech Top 100 uzavřít, díky čemuž mohl být ve spolupráci se společností Bisnode sestaven finální žebříček firem.
Samotné účetní výsledky za rok 2019 ještě nebyly ovlivněny pandemií koronaviru, takže mnohé firmy překonaly rekordní tržby z roku 2018. V roce 2020 však lze očekávat, že se výsledky mnohých firem prudce zhorší, což může zamíchat celým žebříčkem.
Přehled stovky největších firem:
Pořadí | IČO | Firma | Tržby 2019 v tis.Kč |
1 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 459 100 000 |
2 | 28356250 | Energetický a průmyslový holding, a.s. | 230 000 000 |
3 | 45274649 | ČEZ, a. s. | 206 192 000 |
4 | 26185610 | AGROFERT, a.s. | 162 035 359 |
5 | 25938002 | FOXCONN CZ s.r.o. | 152 445 159 |
6 | 61672190 | UNIPETROL, a.s. | 128 800 000 |
7 | 27773035 | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 123 140 114 |
8 | 28477090 | Alpiq Energy SE | 108 695 705 |
9 | 63474808 | MORAVIA STEEL, a.s. | 62 379 630 |
10 | 45788235 | Continental Barum s.r.o. | 55 782 386 |
11 | 60193531 | ČEPRO, a.s. | 53 299 844 |
12 | 43872247 | BOSCH GROUP ČR | 51 410 000 |
13 | 49450301 | MOL Česká republika, s.r.o. | 44 351 793 |
14 | 00014915 | Metrostav a.s. | 41 823 036 |
15 | 70994226 | České dráhy, a.s. ČD bus | 40 656 000 |
16 | 63080737 | GECO, a.s. | 38 936 779 |
17 | 26513528 | Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. | 38 612 859 |
18 | 18050646 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | 38 405 356 |
19 | 64945880 | Penny Market s.r.o. | 38 058 202 |
20 | 26463318 | OTE, a.s. | 37 181 224 |
21 | 49903209 | innogy Energie, s.r.o. | 32 319 883 |
22 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | 30 588 000 |
23 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 29 300 000 |
24 | 26450691 | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 28 571 137 |
25 | 49241214 | VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA | 28 394 848 |
26 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 28 193 000 |
27 | 29259428 | EP Energy, a.s. | 26 800 000 |
28 | 00268577 | Siemens, s.r.o. | 26 173 309 |
29 | 45359326 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 25 612 755 |
30 | 25654012 | Porsche Česká republika s.r.o. | 25 506 761 |
31 | 25702556 | ČEPS, a.s. | 24 952 500 |
32 | 61672599 | AT Computers a.s. | 24 700 000 |
33 | 48171131 | Iveco Czech Republic, a.s. | 24 172 018 |
34 | 63473291 | Globus ČR, v.o.s. | 23 824 279 |
35 | 00000931 | METALIMEX a. s. | 22 995 323 |
36 | 46995129 | BOSCH DIESEL s.r.o. | 22 320 818 |
37 | 26919389 | Inventec (Czech), s.r.o. | 22 138 838 |
38 | 27386732 | BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | 21 600 000 |
39 | 27636801 | DEK a.s. | 21 295 586 |
40 | 46678735 | Robert Bosch, spol. s r.o. | 21 080 697 |
41 | 15890554 | Shell Czech Republic a.s. | 21 074 532 |
42 | 60193913 | Pražská energetika, a.s. | 20 458 530 |
43 | 27214265 | PCA LOGISTIKA CZ, s.r.o. | 20 444 936 |
44 | 02176475 | Avast Software s.r.o. | 19 750 000 |
45 | 00005886 | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | 19 729 128 |
46 | 04084063 | CETIN a.s. | 19 330 000 |
47 | 14707420 | Alliance Healthcare s.r.o. | 19 194 409 |
48 | 03592880 | ČEZ ESCO, a.s. | 19 082 497 |
49 | 01759299 | AURES Holdings a.s. | 18 389 675 |
50 | 25663135 | Smartwings, a.s. | 18 276 509 |
51 | 48365289 | Tank ONO, s.r.o. | 18 134 991 |
52 | 46711953 | Adient Czech Republic s.r.o. | 17 737 429 |
53 | 05735025 | ARMEX GROUP s.r.o. | 17 390 564 |
54 | 45357366 | Plzeňský Prazdroj, a. s. | 17 245 000 |
55 | 25029673 | Saint-Gobain Česká Republika | 17 148 624 |
56 | 14803534 | Philip Morris ČR a.s. | 17 092 000 |
57 | 47114983 | Česká pošta, s.p. | 16 634 000 |
58 | 48038687 | OMV Česká republika, s.r.o. | 16 263 280 |
59 | 29060770 | Veolia Voda ČR | 15 608 662 |
60 | 14706725 | Mattoni 1873 a.s. | 15 500 000 |
61 | 14803534 | Philip Morris ČR a.s. | 15 428 000 |
62 | 25077830 | SAS Autosystemtechnik s.r.o. | 15 252 410 |
63 | 49240030 | Zentiva, k.s. | 15 230 463 |
64 | 60193492 | Pražská plynárenská, a.s. | 14 902 283 |
65 | 27295567 | GasNet, s.r.o. | 14 196 717 |
66 | 28987322 | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. | 14 182 560 |
67 | 60838744 | STRABAG a.s. | 13 611 778 |
68 | 00534111 | AGEL a.s. | 13 200 000 |
69 | 26271303 | Skanska a.s. | 13 186 000 |
70 | 41189671 | TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. | 13 133 706 |
71 | 14888742 | ViaPharma s.r.o. | 12 898 936 |
72 | 26128209 | LEGO Production s.r.o. | 12 883 745 |
73 | 26455137 | Toyota Tsusho Europe SA | 12 768 617 |
74 | 25133152 | Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic) s.r.o. | 12 740 514 |
75 | 28196678 | ČD Cargo, a.s. | 12 646 000 |
76 | 45193410 | Veolia Energie ČR, a.s. | 12 518 025 |
77 | 28234642 | Bidfood Czech Republic s.r.o. | 12 245 762 |
78 | 45274924 | EUROVIA CS, a.s. | 12 226 739 |
79 | 26440181 | Ferona, a.s. | 12 187 531 |
80 | 64833054 | Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. | 12 100 495 |
81 | 28244532 | Letiště Praha, a. s. | 11 851 646 |
82 | 43005012 | Imperial Tobacco CR, s.r.o. | 11 704 219 |
83 | 26161516 | Mondi Štětí a.s. | 11 511 031 |
84 | 45799504 | Nestlé Česko s.r.o. | 11 400 000 |
85 | 46709410 | Clarios Česká Lípa spol. s r.o. | 11 341 476 |
86 | 28399757 | Hyundai Motor Czech s.r.o. | 11 167 290 |
87 | 26905850 | Continental HT Tyres, s.r.o. | 10 892 047 |
88 | 47124652 | Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | 10 781 197 |
89 | 27081052 | IKEA Česká republika, s.r.o. | 10 667 285 |
90 | 47974516 | eD system a.s. | 10 614 875 |
91 | 26726548 | FAST ČR a.s. | 10 493 355 |
92 | 19010290 | PHARMOS, a.s. | 10 337 418 |
93 | 63485826 | SWS a.s. | 10 321 129 |
94 | 27129136 | Ezpada s.r.o. | 10 081 836 |
95 | 62623753 | ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | 9 900 000 |
96 | 63145936 | Benteler ČR s.r.o. | 9 859 251 |
97 | 49284975 | KIEKERT-CS, s.r.o. | 9 791 503 |
98 | 02397811 | Adient Bor s.r.o. | 9 777 157 |
99 | 26307391 | Miele technika s.r.o. | 9 044 177 |
100 | 47239581 | dm drogerie markt s.r.o. | 8 965 687 |
Nejúspěšnější firmy ve světě
Svět je plný mnoha úspěšných společností, z nichž každá má jedinečný příběh úspěchu. Od technologických gigantů až po maloobchodní giganty – mnoho společností dosáhlo pozoruhodného úspěchu v různých odvětvích.
Apple – S tržní kapitalizací téměř 2 biliony dolarů je Apple pravděpodobně nejúspěšnější společností na světě. Apple se etabloval jako lídr v oblasti spotřební elektroniky a vývoje softwaru. Její produkty, od iPhonů po Macbooky, způsobily revoluci v technologickém průmyslu. Společnost Apple dosáhla nejen pozoruhodného úspěchu, ale díky zavedení iTunes, Apple Music a Apple TV způsobila revoluci i v zábavním průmyslu.
Amazon – Amazon je největší společností elektronického obchodu na světě s tržbami ve výši téměř 280 miliard dolarů. Prosadila se jako platforma pro online nakupování. Amazon nabízí podnikům také řadu cloudových služeb, které jim umožňují ukládat data a hostovat aplikace umožňující bezproblémový chod.
Google – S tržní kapitalizací přes 800 miliard dolarů je Alphabet Inc (mateřská společnost Googlu) jedním z nejúspěšnějších technologických gigantů na světě. Hlavní produkty společnosti Google, jako je vyhledávání a různé aplikace, zdokonalily způsob, jakým lidé používají internet. Úspěchu dosáhla také díky dalším produktům, jako jsou Mapy Google a Disk Google.
Microsoft – S tržní kapitalizací téměř 1,6 bilionu dolarů je Microsoft jednou z nejhodnotnějších společností na světě. Je proslulá řadou svých produktů, jako je operační systém Windows, kancelářský balík Office a Xbox. Microsoft dosáhl úspěchu také díky svým cloudovým službám a řešením, která pomáhají podnikům být efektivnější a produktivnější.
Walmart – Walmart je největším maloobchodním prodejcem na světě s tržbami přes 520 miliard dolarů. Prosadil se díky své rozsáhlé maloobchodní síti po celých Spojených státech. Rovněž si osvojil elektronické obchodování a využívá své online možnosti k podpoře prodeje. Nedávno také zahájila vlastní logistické a doručovací služby, aby mohla účinně konkurovat v tomto odvětví.
Jak mít úspěšnou firmu?
Úspěšné vedení podniku vyžaduje pečlivé řízení a plánování a neexistuje univerzální přístup. Zatímco mnoho společností sdílí společné ukazatele nebo faktory úspěchu, jako je ziskovost, stabilita a růst, recept na úspěch se v jednotlivých společnostech výrazně liší.
- Stanovení jasných cílů. Pokud se chce firma pustit do čehokoli, musí mít konkrétní cíle, kterých chce dosáhnout. To platí i pro podnikání. Bez jasných cílů, které jsou sdíleny všemi členy týmu, bude podnikání postrádat směr a zaměření a bude těžší udržet si nadšení a snahu o úspěch v průběhu času. Při stanovování cílů je nejlepší dbát na to, aby byly konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a včasné (SMART).
- Identifikování a využití silných stránek. Každý podnik má svůj jedinečný soubor silných a slabých stránek. Pokud chce být úspěšný, měl bys se snažit tyto silné stránky identifikovat a využít. Pochopí-li firma, v čem je její podnikání jedinečné a výjimečné, může tyto informace využít k vytvoření a uvedení na trh produktů nebo služeb, které ji odliší od konkurence.
- Vytvoření a udržení silného týmu. Úspěšné společnosti mají obvykle nadšené a oddané zaměstnance. Firma by si tak měla najmout ty nejlepší lidi pro danou práci a snažit se vytvořit prostředí, kde budou motivovaní, inspirovaní a produktivní. Společnost by jim také měla věnovat čas určení, jak nejlépe odměnit své zaměstnance – pomocí pobídek, jako jsou bonusy, možnosti školení nebo flexibilní pracovní doba – a vytvořit kulturu, která podporuje a oslavuje úspěch.
- Výběr těch správných partnerů. Při hledání potenciálních obchodních partnerů je nezbytné provést důkladnou prověrku. Firma by si měla vybírat partnery, kteří sdílejí stejnou vizi a hodnoty, rozumí společným cílům a přinášejí podnikání přidanou hodnotu.
- Ocenění služeb zákazníkům. Poskytování vynikajících služeb zákazníkům je pro úspěšné podnikání zásadní. Firma by tak měla zajistit, aby se k jejím zákazníkům přistupovalo s respektem a aby byly problémy řešeny rychle a efektivně. Měla by se také ujistit, že její zástupci zákaznického servisu jsou dobře vyškoleni a mají k dispozici nástroje a zdroje, aby mohli nabízet skvělé služby.
- Neustálé vzdělávání. Aby si firma udržela náskok před konkurencí, musí se neustále učit a inovovat. Měla by se také ujistit, že navštěvuje vhodné semináře, vysoce postavení manažeři čtou ty správné knihy a sledují trendy v oboru, aby zůstali informovaní. Kromě toho by měla firma využívat zpětnou vazbu od zákazníků a hodnocení členů týmu k identifikaci případných problémů a zavádění zlepšení.
Úspěšné podniky jsou založeny na pečlivém plánování, odhodlání a tvrdé práci. I když má každý podnik svůj vlastní jedinečný přístup, pochopení základů mlže pomoci nasměruje na správnou cestu k úspěchu.